记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2019-03-14 | 16000元/平方米 | - | - |
-
|
2019-01-14 | 16000元/平方米 | - | - |
-
|
2019-01-14 | 16000元/平方米 | - | - |
-
|
2019-01-14 | 16000元/平方米 | - | - |
-
|
2019-01-14 | 16000元/平方米 | - | - |
-
|
连云港易百房(徐州百禾网络科技有限公司) | 增值电信业务经营许可证:苏B2-20170346 | © Copyright 2016-2019 版权所有
违法和不良信息举报电话:0516-83606028 违法和不良信息举报邮箱:875747872@qq.com